咨询热线
手机
18142863185
关注我们
公众号
关注公众号
- Top
产品中心
产品规格:
项目 | 指标 | 检测方法 |
---|---|---|
外观 | 微黄透明液体 | 目测 |
颜色(APHA) | ≤100 | GB/T 3143-1982 |
粘度(cps/25℃) | 400-700 | GB/T 2794-2013 |
酸值(mgKOH/g) | ≤1.0 | GB/T 6743-2008 |
比重(g/cm3) | 1.10-1.11 | GB/T 6750-2007 |
折光率(25℃) | 1.474±0.005 | GB/T 614-2006 |
有效成分(%) | 100 | 理论值 |
官能度 | 4 | 理论值 |
水份含量(%) | ≤0.1 | GB/T 6283-2008 卡尔·费休 |
VOC含量(%) | ≤0.3 | GB 38507-2020 |
分享到: